温室大棚环境监测方案
RS-MH-4G-C5
建大仁科
系统可在温室内的典型位置部署“温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤温湿度”等高精度传感器,通过RS485/LoRa/4G等多种组网通讯形式,依托我司免费提供的云服务、APP客户端,实现远程在线监测、数据记录、曲线分析、远程告警、联动控制等多种物联网应用服务。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载








| 设备供电 | DC5-6V供电以及内置电池供电 | |||
| 通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 | |||
| 数据上传 | 4G进行数据上传,电源供电状况下 1 min上传 1 次,电池供电状态下数据上传间隔可设,默认10min上传1次 | |||
| 空气温湿度参数 | 温度 | 量程 | 探头外置型 | -20~+60℃ |
| 探头外延型 | -40~+80℃ | |||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 精度 | 普通精度:±0.5℃(25℃); 高精度:±0.2℃(25℃) | |||
| 湿度 | 量程 | 探头外置型 | 0~95%RH | |
| 探头外延型 | 0~100%RH | |||
| 分辨率 | 0.1% | |||
| 精度 | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) | |||
| 土壤温度水分参数 | 水分 | 量程 | 0~100%RH | |
| 分辨率 | 0.1% | |||
| 精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |||
| 温度 | 量程 | -40~80℃ | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | |||
| 光照度参数 | 量程 | 0-20万Lux | ||
| 分辨率 | 1Lux | |||
| 精度 | ±7%(25℃) | |||
| CO2浓度 | 量程 | 默认400-5000ppm(可扩展0-5000ppm) | ||
| 分辨率 | 1ppm | |||
| 精度 | 误差(400-5000ppm):50ppm±0.5% | |||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |||
| 屏幕刷新时间 | 1s | |||
| 电池供电时长 | 全要素选配、无供电状态、10min上传一次数据情况下,一次充电可续航 20天 | |||
| RS- | 公司代号 | ||||
| MH- | 温湿度变送器 | ||||
| 4G- | 4G方式 | ||||
| C5- | C5外壳 | ||||
| 4 | 空气温湿度外置精装探头 | ||||
| 5 | 空气温湿度外延精装探头 | ||||
请通过如下方式获取资料