4G型高防护温湿度记录仪
RS-YS/GZWS-4G-C-LY
建大仁科
高防护温湿度记录仪是我公司研发的4G型温湿度记录仪,只需一张流量卡,就可通过网络基站将采集到的温湿度数据上传到云服务器(云平台),可通过我公司云平台远程监测温湿度数据,并可通过云平台实现短信振铃告警。同时设备带有直接连接蓝牙打印机的功能,可使用蓝牙打印机直接打印数据,可配 GPS 选型实现自动定位移动轨迹,对移动设备的路线更加清晰明确。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载










| 供电 | 5V DC | ||
| 额定功耗 | 不带定位:0.016W 带定位:0.08W | ||
| 通信接口 | 4G,手机通用网络 | ||
| 内部存储 | 记录周期1min-24h可设置,记录容量:65000组 | ||
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 光照 | 光照强度 ±7%(25℃) | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | ||
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
| 光照强度量程 | 0-20万Lux | ||
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 光照强度 | ≤5%/y | ||
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 光照显示分辨率 | 10Lux | ||
| 备用电池工作时间 | 无光照 | 在默认10min上传一次:不带GPS定位可用30天左右;带GPS定位可用6天左右 一小时上传一次:不带GPS定位可用90天左右; 带GPS定位可用16天左右 | |
| 带光照 | 在默认10min上传一次:不带GPS定位可用40天左右;带GPS定位可用8天左右 一小时上传一次:不带GPS定位可用120天左右; 带GPS定位可用20天左右 | ||
| RS- | 公司代号 | |||||||
| YS- | 温湿度变送器、传感器 | |||||||
| GZWS- | 光照温湿度三合一 | |||||||
| 4G- | 4G 模式上传 | |||||||
| C- | 外壳代号 | |||||||
| LY- | 带一键打印功能 | |||||||
| Y1- | 1路探头 | |||||||
| Y2- | 2路探头 | |||||||
| 5- | 外延精装探头 | |||||||
| C- | 外延圆形不锈钢温湿度探头 | |||||||
| 空 | 不带GPS功能 | |||||||
| GPS | 带GPS功能 | |||||||
请通过如下方式获取资料