当前位置:首页>终端产品/方案>机房动环/配电监测设备 >
六氟化硫氧气温湿度变送器
RS-SF6O2WS-N01-MP
建大仁科
该设备可对配电室内的SF6气体含量、氧气含量、温度、湿度同时监测,支持NDIR红外原理/超声波原理,反应迅速灵敏、抗干扰能力强, 经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。 485 信号输出,标准ModBus-RTU通信协议,通信距离最远 2000 米。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载






| 项目 | 技术指标 |
| 功耗 | 2.5W |
| SF6 分辨率 | 1ppm |
| SF6 最大允许误差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6 量程范围 | 0~ 1000ppm(默认)0-2000ppm |
| SF6 零点漂移 | ±3ppm |
| SF6 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| SF6 响应时间 | ≤30s |
| SF6 典型预热时间 | ≥30min |
| SF6 重复性 | ≤3% |
| O2 分辨率 | 0. 1%VOL |
| O2 精度 | ±3%FS |
| O2 量程 | 0~30%VOL |
| O2 使用寿命 | 2 年(默认) 5 年、10 年可选 |
| O2 重复性 | ≤1% |
| O2 预热时间 | ≥5 min |
| O2 响应时间 | ≤10s |
| O2 稳定性 | ≤5%信号值/年 |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ (@25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~99%RH |
| 湿度精度 | ±3%RH (@ 60%RH,25℃) |
| 压力范围 | 90~ 110kPa |
| 工作温度 | - 10~60℃ |
| 工作湿度 | 0~95%RH 非结露 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| SF6O2- | 六氟化硫氧气变送器 | ||||
| SF6O2WS- | 六氟化硫氧气温湿度四合一变送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
| MP- | 金属外壳NDIR原理 | ||||
| MPL- | 金属外壳超声波原理 | ||||
| 1000P | 测量范围:0-1000ppm | ||||
| 2000P | 测量范围:0-2000ppm | ||||
| 3000P | 测量范围:0-3000ppm | ||||
请通过如下方式获取资料