COS-03 USB型超高低温记录仪
COS-03-5L/5WL/5H
建大仁科
此款记录仪测量范围可达-200~300°C。适用于液氮、超低温冰箱、冷冻仓库、烤箱、烟草、钢铁热处理行业等超高低温环境。内置存储功能,可扩展258万条数据存储。通过USB线连接连电脑或采用我司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载









| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 记录容量 | 普通版:26万组(默认) 旗舰版:258万组 | ||
| 探头线长度 | 3m | ||
| 测量范围 | -5L | 超低温探头 | -100~+200℃ |
| -5H | 超高温探头 | 0~300℃ | |
| -5WL | 超宽低温探头 | -200~+200℃ | |
| 精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(无凝露) | ||
| 记录间隔 | 5s~18h可设置 | ||
| 测量更新时间 | 2~255s可设置 | ||
| 输出接口 | USB 、蓝牙 | ||
| 电池寿命 | 充满电的情况下,5min记录一次可使用3个月 电池最大循环充放电次数1200次(带蓝牙打印版) 充满电的情况下,10min记录一次可使用半年 电池最大循环充放电次数1200次(无蓝牙打印版) | ||
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| 产品型号 | 说明 | ||
| COS-03 | -5L | 超低温探头,测温范围:-100~+200℃;探头线长度默认3m | |
| -5WL | 超宽低温探头;测温范围:-200~+200℃;探头线长度默认3m | ||
| -5H | 超高温探头;测温范围:0~300℃;探头线长度默认3m | ||
| 空 | 无蓝牙打印 | ||
| -LY | 带蓝牙打印 | ||
| -SJLY | 带手机蓝牙打印 | ||
请通过如下方式获取资料