当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
地埋式积水监测站(NB-IoT型)
RS-JSCD-NB-1-DC
建大仁科
地埋式积水测点由防水防腐 304 不锈钢外壳、水位检测模块(积水深度、积水状态)、蓝牙配置模块、NB-IoT 网络模块、内置锂亚电池等组成。地埋式积水测点通过 NB-IoT 网络上传,将测量到的水位信息传输到云平台服务器,可通过 Web 端进行查看数据,也可以通过微信小程序进行查看数据。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载




| 供电方式 | 内置电池供电(3.6V锂亚电池) |
| 续航时间 | 无积水情况下,可连续工作5年 |
| 水位量程 | ≤1.5m |
| 水位误差 | ±1cm(@25℃,101kPa) |
| 分辨率 | 1mm |
| 上传方式 | NB-IoT网络上传 |
| 上传数据间隔 | 正常数据上传间隔:360min(6h,默认) 报警数据上传间隔:2min(默认) |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 地埋式安装 |
| RS- | 公司代号 | ||||
| JSCD- | 地埋式积水测点 | ||||
| NB- | NB - IoT网络上传 | ||||
| 1- | 304不锈钢外壳 | ||||
| DC | 内置电池 | ||||
请通过如下方式获取资料