当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
投入式液位计(4G/NB无线型)
RS-FPCH-YW-4G/NB
建大仁科
基于4G/NB-IoT无线通信的无线液位检测装置由“主控系统、液晶显示屏、内置导气管的TPU通讯电缆、抗压接头、304不锈钢探头(内置扩散硅敏感元件及变送电路)、探头前端防护帽”等核心部件组成。通过“4G、NB-IoT”物联网通信技术,可检测多个分散监测点的实时数据,依托我司免费提供的云服务、APP客户端,实现远程在线监测、数据记录、分析、远程告警等功能。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载











| 输出信号 | 4G、NB-IoT、LoRa |
| 液位测量范围 | 0~+100m(可选) |
| 液位测量精度 | 0.2%FS,0.5%FS(默认) |
| 温度测量范围 | -40~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃,@25℃ |
| 供电电压(电源型) | DC 10-30V |
| 产品功率(电源型) | 最大功率0.85W |
| 续航时间(电池型) | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120μA 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
| 采集间隔 | 4G/NB型: 电池供电:默认5min,最低可设1min 电源供电:默认5s,最低可设1s |
| LORA型: 默认5min,最低可设2s | |
| 上传间隔 | 4G/NB型: 电池供电:默认60min,最低可设5min 电源供电:默认30s,最低可设5s |
| LORA型: 默认5min,最低可设9s | |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 液位传感器电路工作温度 | -40℃~+80℃ |
| 介质温度 | -20~70℃ |
| 液位补偿温度 | 0~70℃(≤7m) -10~70℃(>7m) |
| 安装方式 | 变送器垂直安装;液位传感器为投入式安装 |
| 测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 |
| 过载能力 | ≤2倍量程 |
| 防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 |
| 防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
| RS- | 公司代号 | ||||||
| FPCH- | 带显示防爆壳体 | ||||||
| YW- | 液位变送器 | ||||||
| YWT- | 液位温度一体变送器 | ||||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||||
| NB- | NB-IoT方式上传 | ||||||
| DC- | 电池供电 | ||||||
| DY- | 电源供电 | ||||||
| DS- | 电源+电池双供电 | ||||||
| 01- | 量程0-1m | ||||||
| 03- | 量程0-3m | ||||||
| 05- | 量程0-5m | ||||||
| 10- | 量程0-10m | ||||||
| 99- | 定制其他量程 | ||||||
| A05 | 0.5级精度 | ||||||
请通过如下方式获取资料